Advanced Performance

Series 114

Durapoint | 2FL | 140° | Stub Length

Solid Carbide Stub Length Drill

Overview

  • Sub-micrograin carbide grade for wear resistance and edge strength
  • Heavy web allows 3XD drilling depth without spot drilling
  • 140° self-centering double split point requires no spotting and reduces chisel pressure
  • Can be used to produce on size starting hole drill before longer deep hole drills
  • Available TiN or TiAlN
  • View Speed and Feed

Features

Applications

Work Materials

Series Data

Part diasize diadec loc_in_display oal_in_display shank_dia_in_display coating Stock
11400980 (.0980) #40 0.0980 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.098) .098 TiN 0
11400980A (.0980) #40 0.0980 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.098) .098 TiAlN 34
11400984 2.5mm 0.0984 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.0984) .0984 TiN 31
11400984A 2.5mm 0.0984 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.0984) .0984 TiAlN 12
11400995 #39 0.0995 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.0995) .0995 TiN 0
11400995A #39 0.0995 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.0995) .0995 TiAlN 5
11401015 #38 0.1015 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.1015) 0.1015 TiN 3
11401015A #38 0.1015 (.5625) 9/16 (1.9375) 1-15/16 (.1015) 0.1015 TiAlN 23
11401040 #37 0.1040 (.6250) 5/8 (2) 2 (.104) 0.104 TiN 11
11401040A #37 0.1040 (.6250) 5/8 (2) 2 (.104) 0.104 TiAlN 6
11401065 #36 0.1065 (.6250) 5/8 (2) 2 (.1065) 0.1065 TiN 7
11401065A #36 0.1065 (.6250) 5/8 (2) 2 (.1065) 0.1065 TiAlN 27
11401094 (.1094) 7/64 0.1094 (.6250) 5/8 (2) 2 (.1094) 7/64 TiN 3
11401094A (.1094) 7/64 0.1094 (.6250) 5/8 (2) 2 (.1094) 7/64 TiAlN 1
11401100 #35 0.1100 (.6250) 5/8 (2) 2 (.1094) 7/64 TiN 1
11401100A #35 0.1100 (.6250) 5/8 (2) 2 (.1094) 7/64 TiAlN 3
11401110 #34 0.1110 (.6250) 5/8 (2) 2 (.111) 0.111 TiN 12
11401110A #34 0.1110 (.6250) 5/8 (2) 2 (.111) 0.111 TiAlN 0
11401130 #33 0.1130 (.6250) 5/8 (2) 2 (.113) 0.113 TiN 5
11401130A #33 0.1130 (.6250) 5/8 (2) 2 (.113) 0.113 TiAlN 3
11401160 #32 0.1160 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.116) 0.116 TiN 8
11401160A #32 0.1160 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.116) 0.116 TiAlN 3
11401181 3.0mm 0.1181 - TiN 8
11401181A 3.0mm 0.1181 - TiAlN 1
11401200 #31 0.1200 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.12) 0.12 TiN 4
11401200A #31 0.1200 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.12) 0.12 TiAlN 4
11401250 (.1250) 1/8 0.1250 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1250) 1/8 TiN 0
11401250A (.1250) 1/8 0.1250 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1250) 1/8 TiAlN 3
11401260 3.2mm 0.1260 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.126) 0.1260 TiN 32
11401260A 3.2mm 0.1260 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.126) 0.1260 TiAlN 3
11401285 (.1285) #30 0.1285 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1285) #30 TiN 7
11401285A (.1285) #30 0.1285 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1285) #30 TiAlN 15
11401299 3.3mm 0.1299 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1299) 0.1299 TiN 10
11401299A 3.3mm 0.1299 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1299) 0.1299 TiAlN 11
11401339 3.4mm 0.1339 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1339) 0.1339 TiN 12
11401339A 3.4mm 0.1339 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.1339) 0.1339 TiAlN 3
11401360 #29 0.1360 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.136) 0.136 TiN 0
11401360A #29 0.1360 (.6875) 11/16 (2.0625) 2-1/16 (.136) 0.136 TiAlN 13
11401378 3.5mm 0.1378 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1378) 0.1378 TiN 3
11401378A 3.5mm 0.1378 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1378) 0.1378 TiAlN 10
11401405 #28 0.1405 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1406) 9/64 TiN 10
11401405A #28 0.1405 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1406) 9/64 TiAlN 0
11401406 (.1406) 9/64 0.1406 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1406) 9/64 TiN 9
11401406A (.1406) 9/64 0.1406 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1406) 9/64 TiAlN 9
11401417 3.6mm 0.1417 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1417) 0.1417 TiN 1
11401417A 3.6mm 0.1417 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1417) 0.1417 TiAlN 4
11401440 #27 0.1440 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.144) 0.144 TiN 18
11401440A #27 0.1440 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.144) 0.144 TiAlN 7
11401470 #26 0.1470 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.147) 0.147 TiN 10
11401470A #26 0.1470 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.147) 0.147 TiAlN 3
11401495 #25 0.1495 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1495) 0.1495 TiN 43
11401495A #25 0.1495 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.1495) 0.1495 TiAlN 37
11401520 #24 0.1520 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.152) 0.152 TiN 14
11401520A #24 0.1520 (.7812) 25/32 (2.1562) 2-5/32 (.152) 0.152 TiAlN 3
11401540 #23 0.1540 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.154) 0.154 TiN 124
11401540A #23 0.1540 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.154) 0.154 TiAlN 40
11401562 (.1563) 5/32 0.1562 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1563) 5/32 TiN 2
11401562A (.1563) 5/32 0.1562 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1563) 5/32 TiAlN 0
11401570 #22 0.1570 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1563) 5/32 TiN 4
11401570A #22 0.1570 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1563) 5/32 TiAlN 8
11401575 4.0mm 0.1575 - TiN 14
11401575A 4.0mm 0.1575 - TiAlN 4
11401590 (.1590) #21 0.1590 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.159) 0.159 TiN 28
11401590A (.1590) #21 0.1590 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.159) 0.159 TiAlN 31
11401610 (.1610) #20 0.1610 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.161) 0.161 TiN 16
11401610A (.1610) #20 0.1610 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.161) 0.161 TiAlN 8
11401614 4.1mm 0.1614 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1614) 0.1614 TiN 0
11401614A 4.1mm 0.1614 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1614) 0.1614 TiAlN 3
11401624 4.125mm 0.1624 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1624) 0.1624 TiN 5
11401624A 4.125mm 0.1624 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1624) 0.1624 TiAlN 0
11401654 4.2mm 0.1654 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1654) 0.1654 TiN 3
11401654A 4.2mm 0.1654 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1654) 0.1654 TiAlN 5
11401660 #19 0.1660 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.166) 0.166 TiN 12
11401660A #19 0.1660 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.166) 0.166 TiAlN 5
11401673 4.25mm 0.1673 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1673) 0.1673 TiN 9
11401673A 4.25mm 0.1673 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1673) 0.1673 TiAlN 14
11401695 #18 0.1695 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1695) 0.1695 TiN 10
11401695A #18 0.1695 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1695) 0.1695 TiAlN 1
11401719 (.1719) 11/64 0.1719 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1719) 11/64 TiN 3
11401719A (.1719) 11/64 0.1719 (.8437) 27/32 (2.2187) 2-7/32 (.1719) 11/64 TiAlN 12
11401730 #17 0.1730 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.1719) 11/64 TiN 6
11401730A #17 0.1730 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.1719) 11/64 TiAlN 0
11401770 #16 0.1770 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.177) 0.177 TiN 1
11401770A #16 0.1770 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.177) 0.177 TiAlN 0
11401772 4.5mm 0.1772 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.1772) 0.1772 TiN 0
11401772A 4.5mm 0.1772 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.1772) 0.1772 TiAlN 6
11401800 #15 0.1800 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.18) 0.18 TiN 0
11401800A #15 0.1800 (.9062) 29/32 (2.2812) 2-9/32 (.18) 0.18 TiAlN 0
11401820 #14 0.1820 1 (2.375) 2-3/8 (.182) 0.182 TiN 3
11401820A #14 0.1820 1 (2.375) 2-3/8 (.182) 0.182 TiAlN 1
11401850 #13 0.1850 1 (2.375) 2-3/8 (.185) 0.185 TiN 11
11401850A #13 0.1850 1 (2.375) 2-3/8 (.185) 0.185 TiAlN 2
11401875 (.1875) 3/16 0.1875 1 (2.375) 2-3/8 (.1875) 3/16 TiN 0
11401875A (.1875) 3/16 0.1875 1 (2.375) 2-3/8 (.1875) 3/16 TiAlN 12
11401890 #12 0.1890 1 (2.375) 2-3/8 (.1875) 3/16 TiN 0
11401890A #12 0.1890 1 (2.375) 2-3/8 (.1875) 3/16 TiAlN 4
11401910 (.1910) #11 0.1910 1 (2.375) 2-3/8 (.191) 0.191 TiN 0
11401910A (.1910) #11 0.1910 1 (2.375) 2-3/8 (.191) 0.191 TiAlN 1
11401929 4.9mm 0.1929 1 (2.375) 2-3/8 (.1929) 0.1929 TiN 8
11401929A 4.9mm 0.1929 1 (2.375) 2-3/8 (.1929) 0.1929 TiAlN 2
11401935 (.1935) #10 0.1935 1 (2.375) 2-3/8 (.1935) #10 TiN 17
11401935A (.1935) #10 0.1935 1 (2.375) 2-3/8 (.1935) #10 TiAlN 1
11401960 #9 0.1960 1 (2.375) 2-3/8 (.196) 0.196 TiN 0
11401960A #9 0.1960 1 (2.375) 2-3/8 (.196) 0.196 TiAlN 0
11401969 5.0mm 0.1969 - TiN 2
11401969A 5.0mm 0.1969 - TiAlN 4
11401990 #8 0.1990 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.199) 0.199 TiN 13
11401990A #8 0.1990 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.199) 0.199 TiAlN 12
11402010 #7 0.2010 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.201) 0.201 TiN 0
11402010A #7 0.2010 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.201) 0.201 TiAlN 6
11402031 (.2031) 13/64 0.2031 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.2031) 13/64 TiN 0
11402031A (.2031) 13/64 0.2031 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.2031) 13/64 TiAlN 16
11402040 #6 0.2040 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.2031) 13/64 TiN 0
11402040A #6 0.2040 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.2031) 13/64 TiAlN 10
11402055 #5 0.2055 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.2055) 0.2055 TiN 15
11402055A #5 0.2055 (1.0625) 1-1/16 (2.4375) 2-7/16 (.2055) 0.2055 TiAlN 0
11402090 #4 0.2090 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.209) 0.209 TiN 20
11402090A #4 0.2090 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.209) 0.209 TiAlN 1
11402130 #3 0.2130 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.213) 0.213 TiN 40
11402130A #3 0.2130 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.213) 0.213 TiAlN 23
11402165 5.5mm 0.2165 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.2165) 0.2165 TiN 12
11402165A 5.5mm 0.2165 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.2165) 0.2165 TiAlN 8
11402188 (.2188) 7/32 0.2188 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.2188) 7/32 TiN 12
11402188A (.2188) 7/32 0.2188 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.2188) 7/32 TiAlN 0
11402205 5.6mm 0.2205 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.2205) 0.2205 TiN 0
11402205A 5.6mm 0.2205 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.2205) 0.2205 TiAlN 21
11402210 #2 0.2210 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.221) 0.221 TiN 24
11402210A #2 0.2210 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.221) 0.221 TiAlN 0
11402280 #1 0.2280 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.228) 0.228 TiN 4
11402280A #1 0.2280 (1.125) 1-1/8 (2.5) 2-1/2 (.228) 0.228 TiAlN 9
11402340 A 0.2340 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.2344) 15/64 TiN 17
11402340A A 0.2340 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.2344) 15/64 TiAlN 0
11402344 (.2344) 15/64 0.2344 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.2344) 15/64 TiN 0
11402344A (.2344) 15/64 0.2344 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.2344) 15/64 TiAlN 0
11402362 6.0mm 0.2362 - TiN 13
11402362A 6.0mm 0.2362 - TiAlN 14
11402380 B 0.2380 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.238) 0.238 TiN 2
11402380A B 0.2380 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.238) 0.238 TiAlN 4
11402402 6.1mm 0.2402 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.2402) 0.2402 TiN 1
11402402A 6.1mm 0.2402 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.2402) 0.2402 TiAlN 0
11402420 C 0.2420 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.242) 0.242 TiN 1
11402420A C 0.2420 (1.1562) 1-5/32 (2.5312) 2-17/32 (.242) 0.242 TiAlN 9
11402460 D 0.2460 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.246) 0.246 TiN 0
11402460A D 0.2460 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.246) 0.246 TiAlN 12
11402480 6.3mm 0.2480 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.248) 0.2480 TiN 14
11402480A 6.3mm 0.2480 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.248) 0.2480 TiAlN 1
11402500 (.2500) 1/4 0.2500 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.2500) 1/4 TiN 16
11402500A (.2500) 1/4 0.2500 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.2500) 1/4 TiAlN 37
11402520 6.4mm 0.2520 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.252) 0.2520 TiN 4
11402520A 6.4mm 0.2520 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.252) 0.2520 TiAlN 2
11402559 6.5mm 0.2559 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.2559) 0.2559 TiN 39
11402559A 6.5mm 0.2559 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.2559) 0.2559 TiAlN 8
11402570 F 0.2570 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.257) 0.257 TiN 2
11402570A F 0.2570 (1.2187) 1-7/32 (2.5937) 2-19/32 (.257) 0.257 TiAlN 7
11402598 6.6mm 0.2598 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.2598) 0.2598 TiN 3
11402598A 6.6mm 0.2598 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.2598) 0.2598 TiAlN 1
11402610 G 0.2610 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.261) 0.261 TiN 37
11402610A G 0.2610 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.261) 0.261 TiAlN 8
11402630 6.68mm 0.2630 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.263) 0.2630 TiN 16
11402630A 6.68mm 0.2630 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.263) 0.2630 TiAlN 12
11402656 (.2656) 17/64 0.2656 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.2656) 17/64 TiN 0
11402656A (.2656) 17/64 0.2656 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.2656) 17/64 TiAlN 2
11402660 H 0.2660 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.266) 17/64 TiN 6
11402660A H 0.2660 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.266) 17/64 TiAlN 1
11402697 6.85mm 0.2697 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.2697) 0.2697 TiN 7
11402697A 6.85mm 0.2697 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.2697) 0.2697 TiAlN 2
11402720 I 0.2720 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.272) 0.272 TiN 0
11402720A I 0.2720 (1.25) 1-1/4 (2.625) 2-5/8 (.272) 0.272 TiAlN 0
11402756 7.0mm 0.2756 - TiN 0
11402756A 7.0mm 0.2756 - TiAlN 3
11402770 J 0.2770 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.277) 0.277 TiN 11
11402770A J 0.2770 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.277) 0.277 TiAlN 2
11402795 7.1mm 0.2795 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2795) 0.2795 TiN 0
11402795A 7.1mm 0.2795 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2795) 0.2795 TiAlN 0
11402810 K 0.2810 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2813) 9/32 TiN 0
11402810A K 0.2810 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2813) 9/32 TiAlN 0
11402812 9/32 0.2812 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2813) 9/32 TiN 11
11402812A 9/32 0.2812 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2813) 9/32 TiAlN 12
11402835 7.2mm 0.2835 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2835) 0.2835 TiN 8
11402835A 7.2mm 0.2835 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.2835) 0.2835 TiAlN 0
11402900 L 0.2900 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.29) 0.29 TiN 0
11402900A L 0.2900 (1.3125) 1-5/16 (2.6875) 2-11/16 (.29) 0.29 TiAlN 3
11402950 M 0.2950 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.295) 0.295 TiN 0
11402950A M 0.2950 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.295) 0.295 TiAlN 0
11402953 7.5mm 0.2953 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.2953) 0.2953 TiN 23
11402953A 7.5mm 0.2953 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.2953) 0.2953 TiAlN 8
11402969 19/64 0.2969 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.2969) 19/64 TiN 3
11402969A 19/64 0.2969 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.2969) 19/64 TiAlN 5
11402992 7.6mm 0.2992 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.2992) 0.2992 TiN 0
11402992A 7.6mm 0.2992 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.2992) 0.2992 TiAlN 0
11403020 N 0.3020 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.302) 0.302 TiN 0
11403020A N 0.3020 (1.375) 1-3/8 (2.75) 2-3/4 (.302) 0.302 TiAlN 1
11403071 7.8mm 0.3071 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.3071) 0.3071 TiN 3
11403071A 7.8mm 0.3071 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.3071) 0.3071 TiAlN 0
11403125 (.3125) 5/16 0.3125 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.3125) 5/16 TiN 0
11403125A (.3125) 5/16 0.3125 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.3125) 5/16 TiAlN 0
11403150 8.0mm 0.3150 - TiN 5
11403150A 8.0mm 0.3150 - TiAlN 9
11403160 8.026mm 0.3160 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.316) 0.316 TiN 15
11403160A O 0.3160 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.316) 0.316 TiAlN 6
11403189 8.1mm 0.3189 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.3189) 0.3189 TiN 5
11403189A 8.1mm 0.3189 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.3189) 0.3189 TiAlN 6
11403230 P 0.3230 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.323) 0.323 TiN 12
11403230A P 0.3230 (1.4375) 1-7/16 (2.8125) 2-13/16 (.323) 0.323 TiAlN 0
11403281 21/64 0.3281 (1.5) 1-1/2 (2.875) 2-7/8 (.3281) 21/64 TiN 1
11403281A 21/64 0.3281 (1.5) 1-1/2 (2.875) 2-7/8 (.3281) 21/64 TiAlN 12
11403320 Q 0.3320 (1.5) 1-1/2 (2.875) 2-7/8 (.332) 0.332 TiN 2
11403320A Q 0.3320 (1.5) 1-1/2 (2.875) 2-7/8 (.332) 0.332 TiAlN 2
11403346 8.5mm 0.3346 (1.5) 1-1/2 (2.875) 2-7/8 (.3346) 0.3346 TiN 0
11403346A 8.5mm 0.3346 (1.5) 1-1/2 (2.875) 2-7/8 (.3346) 0.3346 TiAlN 3
11403370 8.56mm 0.3370 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.337) 0.3370 TiN 0
11403370A 8.56mm 0.3370 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.337) 0.3370 TiAlN 7
11403390 R 0.3390 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.339) 0.339 TiN 0
11403390A R 0.3390 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.339) 0.339 TiAlN 11
11403438 11/32 0.3438 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.3438) 11/32 TiN 6
11403438A 11/32 0.3438 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.3438) 11/32 TiAlN 31
11403480 S 0.3480 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.348) 0.348 TiN 10
11403480A S 0.3480 (1.5625) 1-9/16 (2.9375) 2-15/16 (.348) 0.348 TiAlN 6
11403543 9.0mm 0.3543 - TiN 2
11403543A 9.0mm 0.3543 - TiAlN 3
11403580 T 0.3580 (1.625) 1-5/8 (3) 3 (.358) 23/64 TiN 6
11403580A T 0.3580 (1.625) 1-5/8 (3) 3 (.358) 23/64 TiAlN 0
11403594 23/64 0.3594 (1.625) 1-5/8 (3) 3 (.3593) 23/64 TiN 0
11403594A 23/64 0.3594 (1.625) 1-5/8 (3) 3 (.3593) 23/64 TiAlN 0
11403680 U 0.3680 (1.625) 1-5/8 (3) 3 (.368) 0.368 TiN 2
11403680A U 0.3680 (1.625) 1-5/8 (3) 3 (.368) 0.368 TiAlN 1
11403740 9.5mm 0.3740 (1.75) 1-3/4 (3.25) 3-1/4 (.374) 0.3740 TiN 4
11403740A 9.5mm 0.3740 (1.75) 1-3/4 (3.25) 3-1/4 (.374) 0.3740 TiAlN 2
11403750 (.3750) 3/8 0.3750 (1.75) 1-3/4 (3.25) 3-1/4 (.3750) 3/8 TiN 18
11403750A (.3750) 3/8 0.3750 (1.75) 1-3/4 (3.25) 3-1/4 (.3750) 3/8 TiAlN 4
11403770 V 0.3770 (1.75) 1-3/4 (3.25) 3-1/4 (.377) 0.377 TiN 0
11403770A V 0.3770 (1.75) 1-3/4 (3.25) 3-1/4 (.377) 0.377 TiAlN 2
11403819 9.7mm 0.3819 (1.8125) 1-13/16 (3.3125) 3-5/16 (.3819) 0.3819 TiN 5
11403819A 9.7mm 0.3819 (1.8125) 1-13/16 (3.3125) 3-5/16 (.3819) 0.3819 TiAlN 8
11403860 W 0.3860 (1.8125) 1-13/16 (3.3125) 3-5/16 (.386) 0.386 TiN 4
11403860A W 0.3860 (1.8125) 1-13/16 (3.3125) 3-5/16 (.386) 0.386 TiAlN 3
11403906 25/64 0.3906 (1.8125) 1-13/16 (3.3125) 3-5/16 (.3906) 25/64 TiN 13
11403906A 25/64 0.3906 (1.8125) 1-13/16 (3.3125) 3-5/16 (.3906) 25/64 TiAlN 0
11403937 10.0mm 0.3937 - TiN 2
11403937A 10.0mm 0.3937 - TiAlN 5
11403970 X 0.3970 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.397) 0.397 TiN 4
11403970A X 0.3970 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.397) 0.397 TiAlN 1
11404040 Y 0.4040 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.404) 0.404 TiN 6
11404040A Y 0.4040 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.404) 0.404 TiAlN 3
11404062 13/32 0.4062 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4063) 13/32 TiN 20
11404062A 13/32 0.4062 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4063) 13/32 TiAlN 0
11404094 10.4mm 0.4094 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4094) 0.4094 TiN 0
11404094A 10.4mm 0.4094 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4094) 0.4094 TiAlN 0
11404130 Z 0.4130 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.413) 0.413 TiN 13
11404130A Z 0.4130 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.413) 0.413 TiAlN 6
11404134 10.5mm 0.4134 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4134) 0.4134 TiN 0
11404134A 10.5mm 0.4134 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4134) 0.4134 TiAlN 7
11404173 10.6mm 0.4173 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4173) 0.4173 TiN 11
11404173A 10.6mm 0.4173 (1.875) 1-7/8 (3.375) 3-3/8 (.4173) 0.4173 TiAlN 0
11404219 27/64 0.4219 (1.9375) 1-15/16 (3.4375) 3-7/16 (.4219) 27/64 TiN 3
11404219A 27/64 0.4219 (1.9375) 1-15/16 (3.4375) 3-7/16 (.4219) 27/64 TiAlN 4
11404252 10.8mm 0.4252 (1.9375) 1-15/16 (3.4375) 3-7/16 (.4252) 0.4252 TiN 2
11404252A 10.8mm 0.4252 (1.9375) 1-15/16 (3.4375) 3-7/16 (.4252) 0.4252 TiAlN 1
11404311 10.95mm 0.4311 (1.9375) 1-15/16 (3.4375) 3-7/16 (.4311) 0.4311 TiN 4
11404311A 10.95mm 0.4311 (1.9375) 1-15/16 (3.4375) 3-7/16 (.4311) 0.4311 TiAlN 1
11404331 11.0mm 0.4331 - TiN 5
11404331A 11.0mm 0.4331 - TiAlN 0
